部件名称 | 序号 | 项目 | 参数值/规格 | 单位 | 备注 |
整车 | 1 | 外形尺寸 | 2670*945*1410 | mm | |
2 | 车厢后翻 | 35 | 度 | ||
2 | 额定乘员 | 1 | 人 | ||
3 | 轴距 | 1650 | mm | ||
4 | 轮距 | 750 | mm | ||
5 | 最高车速 | 35 | Km/h | 含骑行人、载货重量 | |
续航里程 | 50 | Km | |||
6 | 倒车车速 | 12 | Km/h | 考虑安全,可由供应商建议车速控制 | |
7 | 爬坡度 | 18 | ° | ||
8 | 照明电压 | 12V | |||
9 | 额定载质量: | 260 | Kg | ||
10 | 整备质量: | 160 | Kg | ||
11 | 最大装载质量: | 420 | Kg | ||
车厢 | 1 | 车厢长度 | 1140 x 800 x700 | mm | |
2 | 车板材质 | 冷轧钢板材质,厚度1.0 | 国家标准 | ||
3 | 车身材质 | ABS塑件+高强度方管 | |||
4 | 箱体容积 | 0.5 | m3 | ||
电池 | 1 | 电池类型 | 铅酸蓄电池 | ||
2 | 电池容量 | 38 | Ah | ||
3 | 标称电压 | 60 | V | ||
4 | 充电时间 | ≤8 | h | ||
电机 | 1 | 液压升降 | 无 | 可选配 | |
2 | 驱动电机 | 60V650W | 可由供应商给出需求电机功率 | ||
3 | 电机额定电压: | 60V | |||
制动 | 1 | 制动器形式(前轮) | 手制动 | ||
2 | 制动器形式(后轮) | 脚制动 | |||
3 | 制动距离 | (v0=20km/h):≤4 | m | ||
减震 | 1 | 品牌 | 洛嘉专用减震器 | ||
2 | (前)减震器形式 | 液压阻尼式 | |||
3 | (后)减震器形式 | 弹簧阻力式 | |||
轮胎 | 1 | 品牌 | 东岳轮胎 | 可选配 正新,朝阳轮胎 | |
2 | (前)轮胎规格 | 3.00-10 | 可选配 | ||
3 | (后)轮胎规格 | 16 x 3.0 | 可选配 | ||
方向把 | 1 | 操纵方式 | 方向把 | ||
座椅 | 1 | 材质 | 防水皮纹座椅 | ||
踏板 | 1 | 材质 | 高强度烤漆钢板 | ||
仪表台 | 1 | 配置 | 注塑成型仪表台,电门锁,电量表,组合开关 | ||
充电器 | 1 | 配置 | 便携式智能全自动充电器 | ||
后视镜 | 1 | 配置 | 可调外后视镜 | ||
灯光及信号 | 1 | 配置 | 前大灯+前后转向灯+刹车灯+电喇叭 | ||
车架 | 1 | 配置 | 整体焊接、酸性电泳烤漆 | ||
颜色 | 1 | 配置 |
o普鲁士蓝 o丝绿 o香槟金 o桔红 o银白 o中国红 o紫红银 o草绿 o大黄 o邮政绿 |
可选色 |