【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 泡沫消防车 | 产品型号 | 泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 19850 | 额定载质量(Kg) | 7510 |
整备质量(Kg) | 11890 | 外形尺寸(mm) | 8470x2500x3640 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4600,5600 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐体总容积为7.47立方米,水罐容积:5.46立方米,水罐尺寸:2620?400?560mm,泡沫液罐容积:2.01立方米,泡沫液罐尺寸:965?400?560mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:525mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5207N4617E5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 |
【专用功能说明】 | |||
罐体总容积为7.47立方米,水罐容积:5.46立方米,水罐尺寸:2620?400?560mm,泡沫液罐容积:2.01立方米,泡沫液罐尺寸:965?400?560mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:525mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸。 |