【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 泡沫消防车 | 产品型号 | 泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 9850 | 额定载质量(Kg) | 3560 |
整备质量(Kg) | 5915 | 外形尺寸(mm) | 6950x2200x2980 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐体总容积为3.536立方米,水罐容积:2.36立方米,水罐尺寸:1175?100?000mm,泡沫液罐容积:1.176立方米,泡沫液罐尺寸:585?100?000mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:480mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
【专用功能说明】 | |||
罐体总容积为3.536立方米,水罐容积:2.36立方米,水罐尺寸:1175?100?000mm,泡沫液罐容积:1.176立方米,泡沫液罐尺寸:585?100?000mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:480mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸。 |