【主要技术参数】 |
产品名称 | 泡沫消防车 | 产品型号 | 泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 9700 | 额定载质量(Kg) | 3150 |
整备质量(Kg) | 6175 | 外形尺寸(mm) | 6940x2280x2880 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3815 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐体总容积为3.13立方米,水罐容积:2.15立方米,水罐尺寸:865?200?180mm,泡沫液罐容积:0.98立方米,泡沫液罐尺寸:395?200?180mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:430mm。ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,型号:APG3550500H1。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | QL1100A8KAY | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TC51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 141 |
【专用功能说明】 |
罐体总容积为3.13立方米,水罐容积:2.15立方米,水罐尺寸:865?200?180mm,泡沫液罐容积:0.98立方米,泡沫液罐尺寸:395?200?180mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:430mm。ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,型号:APG3550500H1。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸 |