





| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 |  | 
| 产品名称 | 水罐消防车 | 产品号 |  | 
| 总质量(Kg) | 9850 | 罐体容积(m3) | 3.56 | 
| 额定载质量(Kg) | 3560 | 外形尺寸(mm) | 6950×2200×2980 | 
| 整备质量(Kg) | 5915 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2020 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | 
| 轴荷(Kg) | 3480/6370 | 最高车速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 水罐总容积:3.56立方米, 为一异型罐,前端尺寸: 1230×1000×1260mm,后端尺寸:800×2160×1260mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:480mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵,消防炮。总长不含尾梯后伸。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/14.5 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823,1845 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | 
| 排放标准 | 国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
|  | 
					 | ||
 
                    