





| 程力威CLW5160ZYSD5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5160ZYSD5 | 公告批次 | 296 | 
| 外形尺寸(mm) | 8800,8550,8600,8350×2490×3250 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 5755 | 
| 整备质量(kg) | 9850 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 | 
| 最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 27.3,27.6,27.4 | 环保 | 是 | 
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 | 
| 其他 | 1、该车选用4500和4700两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8800/4700/2670,8600/4500/2670;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副 | ||
| 程力威CLW5160ZYSD5压缩式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | 
| 轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1430/2670,1430/2420 | 
| 程力威CLW5160ZYSD5压缩式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 | 
| ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 | 
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 | 
| EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 | 
| EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 | 
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | 
| ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 | 
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 | 
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 | 
 
                    